產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品特點(diǎn)
- 導熱系數低
- 隔熱功能好
- 有效降低筒體表面溫度80-120℃
- 使用壽命長(cháng)
理化指標
項目 | 耐火層 | 隔熱層 | |
化學(xué)成分(%) | SiO+SiO2 | ≥30 | —— |
Al2O3 | ≥65 | ≥48 | |
體積密度(g/cm3) | ≥2.70 | 0.8 | |
顯氣孔率(%) | ≤17 | —— | |
常溫耐壓強度(MPa) | ≥90 | —— | |
荷重軟化溫度(0.2MPa, t0.6) | ≥1680 | —— | |
熱震穩定性,次(1100℃,水冷) | ≥15 | —— | |
導熱系數(1000℃,W/m·k) | 2.5-2.8 | ≤0.3 |
使用場(chǎng)景
- 復合結構硅莫磚
- 用于水泥回轉窯過(guò)渡帶、預熱帶等部位